País Último Anterior Referência Unidade
Argentina 34940118 32698982 2025-05 Ars - Milhões
Austrália 330 331 2025-04 Aud - Bilhões
Brasil 435064 443277 2025-04 Brl - Milhões
Canadá 229799 223153 2025-03 Cad - Milhões
China 13126 13139 2025-05 Cny - Bilhões
Índia 49621 49099 2025-05 Inr - Bilhões
Indonésia 1025258 1088916 2025-04 Idr - Bilhões
Japão 111440 111816 2025-05 Jpy - Bilhão
México 3244717 3251167 2025-04 Mxn - Milhões
Holanda 86393 85900 2025-04 Eur - Milhões
Rússia 16539 16397 2025-04 Rub - Bilhões
Arábia Saudita 429326 435959 2025-04 Sar - Milhões
Cingapura 64408 64503 2025-04 Sgd - Milhões
África Do Sul 494191 501771 2025-04 Zar - Milhões
Coréia Do Sul 187008400 185836400 2025-04 Krw - Milhões
Suíça 512428 511778 2025-04 Chf - Milhões
Turquia 732265588 717753239 2025-05 Experimente Mil
Reino Unido 99244 98902 2025-04 Gbp - Milhões
Estados Unidos 5732900 5775200 2025-04 Usd - Milhões