País Último Anterior Referência Unidade
Albânia 6727 6824 2025-04 Usd - Milhões
Argélia 64574 64390 2024-03 Usd - Milhões
Angola 15708 15468 2025-05 Usd - Milhões
Argentina 18799 22471 2025-03 Usd - Milhões
Armênia 3855 3920 2025-04 Usd - Milhões
Austrália 105636 102423 2025-05 Aud - Milhões
Áustria 37757 38001 2025-04 Eur - Milhões
Azerbaijão 11062 11026 2025-04 Usd - Milhões
Baamas 2818 2791 2025-04 Bsd - Milhão
Barein 1710 897 2025-05 Bhd - Milhões
Bangladesh 25798 27430 2025-05 Usd - Milhões
Barbados 2936732 2958978 2025-04 BBD - milhões
Belarus 11158 10942 2025-05 Usd - Milhões
Bélgica 42529 43002 2025-04 Eur - Milhões
Belize 473 482 2023-12 Usd - Milhões
Butão 855 887 2025-04 Usd - Milhões
Bolívia 165 53.6 2025-04 Usd - Milhões
Bósnia-Herzegóvina 16931 17082 2025-05 Bam - Milhões
Botsuana 3389 3711 2025-02 Usd - Milhões
Brasil 341018 340789 2025-05 Usd - Milhões
Bulgária 75281 77149 2025-04 Bgn - Milhões
Burundi 410725 454803 2025-02 Bif - Milhões
Canadá 125037 124729 2025-05 Usd - Milhões
Cabo Verde 85289 83796 2025-04 Cve - Milhões
Chile 45780 45643 2025-05 Usd - Milhões
China 3285000 3282000 2025-05 Usd - Milhões
Colômbia 64631 63854 2025-04 Usd - Milhões
Congo 7162 6394 2025-04 Usd - Milhões
Costa-Rica 14376 14661 2025-05 Usd - Milhões
Croácia 3336 3358 2025-05 Eur - Milhões
Chipre 2132 2122 2025-05 Eur - Milhões
República Tcheca 157249 156216 2025-05 Usd - Milhões
Dinamarca 660900 661400 2025-05 Dkk - Milhões
República Dominicana 14644 15058 2025-05 Usd - Milhões
Equador 8276 7773 2025-05 Usd - Milhões
Egito 48530 48140 2025-05 Usd - Milhões
El Salvador 4241 4275 2025-05 Usd - Milhões
Zona Euro 102 101 2025-05 Usd - Bilhões
Finlândia 17854 17479 2025-05 Eur - Milhões
França 305 303 2025-05 Eur - Bilhões
Geórgia 4585113 4518396 2025-05 Usd Mil
Alemanha 402515 399435 2025-05 Eur - Milhões
Gana 9388 9096 2025-02 Usd - Milhões
Grécia 15775 15796 2025-05 Eur - Milhões
Guatemala 26035 25528 2025-04 Usd - Milhões
Guiana 939 787 2025-04 Usd - Milhões
Honduras 8454 8187 2025-04 Usd - Milhões
Hong Kong 431000 410200 2025-05 Usd - Milhões
Hungria 45784 45756 2025-05 Eur - Milhões
Islândia 879685 865471 2025-04 Isk - Milhões
Índia 696660 691490 2025-06 Usd - Milhões
Indonésia 152500 152500 2025-05 Usd - Milhões
Iraque 127516 127516 2025-04 Iqd - Bilhões
Irlanda 11823 11761 2025-05 Eur - Milhões
Israel 223626 222035 2025-05 Usd - Milhões
Itália 307194 304411 2025-05 Eur - Milhões
Jamaica 5800 5859 2025-05 Usd - Milhões
Japão 1298100 1298200 2025-05 Usd - Milhões
Jordânia 18026 18051 2025-05 Jod - Milhões
Cazaquistão 52622 52398 2025-05 Usd - Milhões
Quênia 15968 15075 2025-03 Usd - Milhões
Kuweit 14633 14227 2025-04 Kwd - Milhões
Quirguistão 5751 5720 2025-05 Usd - Milhões
Laos 2450 2320 2025-03 Usd - Milhões
Letônia 4940 4870 2025-05 Usd - Milhões
Lituânia 5810 5685 2025-05 Usd - Milhões
Luxemburgo 2629 2626 2025-05 Eur - Milhões
Macau 29256 28680 2025-05 Usd - Milhões
Macedônia 4046 4126 2025-05 Eur - Milhões
Malauí 938 955 2025-03 MWK - bilhões
Malásia 119600 118700 2025-05 Usd - Milhões
Maldivas 816 856 2025-05 Usd - Milhões
Maurício 8658 8792 2025-04 Usd - Milhões
México 239982 239718 2025-05 Usd - Milhões
Moldávia 4848745 4929686 2025-05 Usd Mil
Mongólia 5135 4996 2025-04 Usd - Milhões
Marrocos 401891 387012 2025-05 Mad - Milhões
Moçambique 3619 3593 2025-03 Usd - Milhões
Namíbia 63649 59703 2025-04 Nad - Milhões
Holanda 83156 82669 2025-05 Eur - Milhões
Nova Zelândia 46908 45231 2025-05 Nzd - Milhões
Nicarágua 6566 6357 2025-05 Usd - Milhões
Nigéria 38448 37934 2025-05 Usd - Milhões
Noruega 930201 945060 2025-05 Nok - Milhões
Omã 6987 7332 2025-04 Omr - Milhões
Paquistão 16598 14759 2025-05 Usd - Milhões
Papua Nova Guiné 3420 3533 2025-02 Usd - Milhões
Paraguai 8847 8936 2025-05 Usd - Milhões
Peru 84944 84469 2025-05 Usd - Milhões
Filipinas 105456 105308 2025-05 Usd - Milhões
Polônia 243552 242430 2025-05 Usd - Milhões
Portugal 42251 41998 2025-05 Eur - Milhões
Catar 257111 256300 2025-04 Qar - Milhões
Romênia 65359 72025 2025-05 Eur - Milhões
Rússia 680379 680271 2025-05 Usd - Milhões
São Tomé E Príncipe 279 263 2025-03 STN - Milhões
Arábia Saudita 1647513 1703597 2025-04 Sar - Milhões
Sérvia 27705 28527 2025-04 Eur - Milhões
Seicheles 835 801 2025-04 Usd - Milhões
Cingapura 518078 508222 2025-05 Sgd - Milhões
Eslováquia 14749 13863 2025-05 Usd - Milhões
Eslovenia 1274 1239 2025-05 Eur - Milhões
África Do Sul 68116 67585 2025-05 Usd - Milhões
Coréia Do Sul 404600 404670 2025-05 Usd - Milhões
Espanha 1027149 1027027 2025-05 Eur - Milhões
Sri-Lanka 6284 6327 2025-05 Usd - Milhões
Suazilândia 9392897 10443425 2025-05 Szl - Mil
Suécia 677808 675846 2025-05 Sek - Milhões
Suíça 703568 702954 2025-05 Chf - Milhões
Taiwan 5929 5828 2025-05 Usd - Cem - Milhões
Tailândia 257551 256789 2025-05 Usd - Milhões
Trinidad E Tobago 5287 5272 2025-04 Usd - Milhões
Tunísia 24572607 25064336 2025-04 Tnd Mil
Turquia 70310 70030 2025-06 Usd - Milhões
Uganda 3794 3588 2025-04 Usd - Milhões
Ucrânia 44500 46700 2025-05 Usd - Milhões
Emirados Árabes Unidos 904 873 2025-02 Aed - Bilhões
Reino Unido 203483 200944 2025-05 Usd - Milhões
Estados Unidos 38565 36587 2025-04 Usd - Milhões
Uruguai 18074 18385 2025-05 Usd - Milhões
Uzbequistão 49255 47854 2025-04 Usd - Milhões
Venezuela 11001 10706 2025-05 Usd - Milhões
Vietnã 78986 81214 2025-01 Usd - Milhões
Zâmbia 4465 4410 2025-03 Usd - Milhões